陽江市婦幼保健院門診及住院樓走廊通道天花發(fā)霉及墻體區(qū)域修復(fù)項目供應(yīng)商遴選公示
陽江市婦幼保健院門診及住院樓走廊通道天花發(fā)霉及墻體區(qū)域修復(fù)項目供應(yīng)商
遴選公示
?
我院門診及住院樓走廊通道天花發(fā)霉及墻體區(qū)域修復(fù)項目,現(xiàn)擬邀請具備相關(guān)經(jīng)營范圍和符合條件的供應(yīng)商參與該項目修復(fù)服務(wù)。本項目供應(yīng)商采用遴選方式合理低價法選取。歡迎符合條件的供應(yīng)商參與。本公告同時公布在我院網(wǎng)頁進行社會公開公示。
一、項目編號:YJFY-ZWK-2024-06
二、項目名稱:門診及住院樓走廊通道天花發(fā)霉及墻體區(qū)域修復(fù)
三、項目估算價:(小寫)¥ 30000 元。
(大寫)?人民幣叁萬元整 ?(報價不得高于預(yù)算價)
四、施工內(nèi)容:對我院門診及住院樓走廊通道天花及墻體進行基面清理、涂防霉介面劑、重新打膩子及涂環(huán)保墻漆(包括門診二樓婦科通道天花、門診二樓產(chǎn)前門診導(dǎo)診臺墻面及走道墻體、門診三樓兒童保健中心門口走廊天花、門診三樓牙科走廊天花、門診四樓電梯口走廊天花、門診四樓沖洗室走廊天花、特殊中醫(yī)治療室走廊天花及墻體、住院部三樓兒科(東、西)兩邊走廊天花、住院部三樓兒科治療室墻體、住院部三樓兒科配藥室墻體、住院部四樓新生兒科走廊天花及(男、女)更衣室墻體等區(qū)域)。
五、施工工期:簽訂合同之日起15天。
六、結(jié)算方式:待竣工驗收后,按實際工程量提供給第三方咨詢造價公司進行結(jié)算,最終結(jié)算價格以第三方造價的結(jié)算為準。
????七、本公告期限(不少于5個工作日)
自:2024年11月14日至2024年11月20日止。
八、參加本項目投標的公司應(yīng)具備下列要求:
(一)投標人已經(jīng)依法成立;
(二)依法取得《營業(yè)執(zhí)照》并經(jīng)有效年檢及經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
(三)提供現(xiàn)場施工人員相關(guān)作業(yè)證書復(fù)印件。
九、符合條件有資質(zhì)想?yún)⑴c的公司,可到實地考察后報價。
十、報價資料及報價分別按要求裝訂、密封并蓋章。
十一、其它要求
中標供應(yīng)商負責(zé)其派出的現(xiàn)場服務(wù)人員人身意外保險。
十二、遞交報價資料及報價時間(工作日):2024年11月14日上午8:30分至2024年11月20日下午5:00分,逾期或不符合規(guī)定的報價資料恕不接受。
十三、報價單位如對本項目公告有異議的,請在自公告開始之日起至公告期滿3個工作日內(nèi)將書面意見(加蓋公章)反饋給總務(wù)科。
十四、項目投標文件自行送達地點:陽江市婦幼保健院門診樓3樓總務(wù)科辦公室。
十五、評審時間:2024年11月21日上午11:00
十六、評審地點:陽江市婦幼保健院門診樓4層會議室
十七、聯(lián)系方式。
單位名稱:陽江市婦幼保健院
聯(lián)系地址:陽江市富康路126號門診樓3樓總務(wù)科
聯(lián)系人:梁生
電話:0662-8899566
附件:《工程量清單》
?
陽江市婦幼保健院
2024年11月13日
附件
工程量清單
序號 | 修繕內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 門診二樓婦科通道天花 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 15 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 15 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 15 |
二 | 門診二樓產(chǎn)前門診導(dǎo)診臺墻面 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 41 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 41 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 41 |
三 | 門診三樓兒童保健中心門口走廊天花 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 40 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 40 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 40 |
四 | 門診四樓電梯口走廊天花 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 58 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 58 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 58 |
五 | 門診4樓沖洗室及特色中醫(yī)治療室 | ||
走廊天花 | |||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 85 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 85 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 85 |
特色治療室墻體 | |||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 60 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 60 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 60 |
六 | 住院部三樓兒科走廊天花 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 73 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 73 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 73 |
七 | 住院部三樓兒科治療室墻體 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 64 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 64 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 64 |
八 | 住院部三樓兒科配藥室墻體 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 64 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 64 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 64 |
九 | 住院部四樓新生兒科男更衣室墻體 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 60 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 60 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 60 |
十 | 住院部四樓新生兒科女更衣室墻體 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 60 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 60 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 60 |
十一 | 住院部四樓新生兒科內(nèi)走廊天花 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 105 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 105 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 105 |
十二 | 門診三樓牙科走廊天花 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 76 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 76 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 76 |
十三 | 住院樓七樓護士站門口走廊天花 | ||
1 | 清理發(fā)霉基面、涂防霉介面劑及地面遮護處理 | m2 | 8 |
2 | 鏟除剝落膩仔、局部修補空鼓部份打膩仔材料及人工費 | m2 | 8 |
3 | 待干、打磨、涂底、面環(huán)保墻漆材料及人工費 | m2 | 8 |
?